Munkaerő
77 327 Ft
63 906 Ft
(nem tartalmaz ÁFÁ-t)
a szállítási költséget nem tartalmazza
Leírás
Általános táblázat a Sierra Modellsport által felszámított munkadíjakkal
Érvényes: 2019. január 01-től.
Szolgáltatás neve | Díj (áfa nélkül) |
Diagnózis / hibadiagnózis a modellautóhoz | 50 lej |
Differenciálmű differenciálmű csere | 75 lej |
Kormányelem cseréje modellautóhoz | 45 lej |
Vágás/gravírozás CNC lézerrel | 60 lej/óra |
Repülőmodellező szárnyak javítása | 180 lej |
Repülőmodell törzsjavítás | 180 lej |
Repülőgép-modell tető javítása | 120 lej |
Repülőgép-modellek repülési tesztjei, hangolása, trimerizációja | 180 lej |
Optikai rendszer beállítása CNC lézeres gépeken | 350 lej |
X-tengelyes transzmissziós szíjak cseréje CNC lézergépeken | 120 lej |
Y tengelyes transzmissziós szíjak cseréje CNC lézergépeken | 360 lej |
Referenciavonal megvalósítása CNC lézergépeken | 120 lej |
X tengelyű motorok cseréje CNC lézergépeken | 180 lej |
Y tengelymotor cseréje CNC lézergépeken | 240 lej |
A navomodell ellenőrzése/ tesztelése | 120 lej |
A navomodel alkatrészeinek cseréje | 90 lej |
Diagnosztika/ hibakeresés CNC lézeres gépek | 240 lej |
CNC marógépek diagnosztikája / hibakeresése | 240 lej |
Méhsejttisztítás CNC lézergépeken | 50 lej |
X, Y, Z tengelymotor csere CNC marógépeken | 180 lej |
3D nyomtatók ellenőrzése / tesztelése | 350 lej |
2D AutoCAD AutoCAD tervezés és rajzolás | 60 lej/óra |
RC helikopter repülésvezérlés teszteléssel | 300 lej |
Akkumulátor csatlakozó cseréje | 10 lej |
Töltőkábel készítése az akkumulátorhoz | 20 lej |
Részletek
SKU
zMANOP
Tömeg
1 kg
Márka